厄年早見表
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
厄年 男 | 平成10年生 | 平成9年 | 平成8年生 |
昭和56年生 | 昭和55年 | 昭和54年生 | |
昭和36年 | |||
厄年 女 | 平成16年生 | 平成15年生 | 平成14年生 |
平成2年生 | 平成元年生 | 昭和63年生 | |
昭和61年生 | 昭和60年生 | 昭和59年生 | |
昭和36年生 |
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
厄年 男 | 平成10年生 | 平成9年 | 平成8年生 |
昭和56年生 | 昭和55年 | 昭和54年生 | |
昭和36年 | |||
厄年 女 | 平成16年生 | 平成15年生 | 平成14年生 |
平成2年生 | 平成元年生 | 昭和63年生 | |
昭和61年生 | 昭和60年生 | 昭和59年生 | |
昭和36年生 |