厄年早見表
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
厄年 男 | 平成12年生 | 平成11年 | 平成10年生 |
昭和58年生 | 昭和57年 | 昭和56年生 | |
昭和38年 | |||
厄年 女 | 平成18年生 | 平成17年生 | 平成16年生 |
平成4年生 | 平成3年生 | 平成2年生 | |
昭和63年生 | 昭和62年生 | 昭和61年生 | |
昭和38年生 |
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
厄年 男 | 平成12年生 | 平成11年 | 平成10年生 |
昭和58年生 | 昭和57年 | 昭和56年生 | |
昭和38年 | |||
厄年 女 | 平成18年生 | 平成17年生 | 平成16年生 |
平成4年生 | 平成3年生 | 平成2年生 | |
昭和63年生 | 昭和62年生 | 昭和61年生 | |
昭和38年生 |