| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 厄年 男 | 平成15年生 | 平成14年 | 平成13年生 |
| 昭和61年生 | 昭和60年 | 昭和59年生 | |
| 昭和41年 | |||
| 厄年 女 | 平成21年生 | 平成20年生 | 平成19年生 |
| 平成07年生 | 平成06年生 | 平成05年生 | |
| 平成03年生 | 平成02年生 | 平成01年生 | |
| 昭和41年生 |
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 厄年 男 | 平成15年生 | 平成14年 | 平成13年生 |
| 昭和61年生 | 昭和60年 | 昭和59年生 | |
| 昭和41年 | |||
| 厄年 女 | 平成21年生 | 平成20年生 | 平成19年生 |
| 平成07年生 | 平成06年生 | 平成05年生 | |
| 平成03年生 | 平成02年生 | 平成01年生 | |
| 昭和41年生 |