厄年早見表
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
厄年 男 | 平成13年生 | 平成12年 | 平成11年生 |
昭和59年生 | 昭和58年 | 昭和57年生 | |
昭和39年 | |||
厄年 女 | 平成19年生 | 平成18年生 | 平成17年生 |
平成5年生 | 平成4年生 | 平成3年生 | |
平成元年生 昭和64年生 | 昭和63年生 | 昭和62年生 | |
昭和39年生 |
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
厄年 男 | 平成13年生 | 平成12年 | 平成11年生 |
昭和59年生 | 昭和58年 | 昭和57年生 | |
昭和39年 | |||
厄年 女 | 平成19年生 | 平成18年生 | 平成17年生 |
平成5年生 | 平成4年生 | 平成3年生 | |
平成元年生 昭和64年生 | 昭和63年生 | 昭和62年生 | |
昭和39年生 |