前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
厄年 男 | 平成11年生 | 平成10年 | 平成9年生 |
昭和57年生 | 昭和56年 | 昭和55年生 | |
昭和37年 | |||
厄年 女 | 平成17年生 | 平成16年生 | 平成15年生 |
平成3年生 | 平成2年生 | 平成元年生 | |
昭和62年生 | 昭和61年生 | 昭和60年生 | |
昭和37年生 |
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
厄年 男 | 平成11年生 | 平成10年 | 平成9年生 |
昭和57年生 | 昭和56年 | 昭和55年生 | |
昭和37年 | |||
厄年 女 | 平成17年生 | 平成16年生 | 平成15年生 |
平成3年生 | 平成2年生 | 平成元年生 | |
昭和62年生 | 昭和61年生 | 昭和60年生 | |
昭和37年生 |