| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 厄年 男 | 平成14年生 | 平成13年 | 平成12年生 |
| 昭和60年生 | 昭和59年 | 昭和58年生 | |
| 昭和40年 | |||
| 厄年 女 | 平成20年生 | 平成19年生 | 平成18年生 |
| 平成06年生 | 平成05年生 | 平成04年生 | |
| 平成02年生 | 平成01年生 | 昭和63年生 | |
| 昭和40年生 |
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 厄年 男 | 平成14年生 | 平成13年 | 平成12年生 |
| 昭和60年生 | 昭和59年 | 昭和58年生 | |
| 昭和40年 | |||
| 厄年 女 | 平成20年生 | 平成19年生 | 平成18年生 |
| 平成06年生 | 平成05年生 | 平成04年生 | |
| 平成02年生 | 平成01年生 | 昭和63年生 | |
| 昭和40年生 |